| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$79,721.30 x 84 months @ 0% APR with $0.00 down payment (1.11% effective rate, cost of borrowing $0.00). Plus HST and license.
$79,721.30 x 84 months @ 0% APR with $0.00 down payment (1.11% effective rate, cost of borrowing $0.00). Plus HST and license.
$79,721.30 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 9.9% effective rate, cost of borrowing $20,215.48). Plus HST and licence.
$79,721.30 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 9.9% effective rate, cost of borrowing $20,215.48). Plus HST and licence.