| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$72,019.00 x 84 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (4.97% effective rate, cost of borrowing $11,971.33). Plus HST and license.
$72,019.00 x 84 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (4.97% effective rate, cost of borrowing $11,971.33). Plus HST and license.
$72,019.00 x 60 months @ 8.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 9.4% effective rate, cost of borrowing $21,602.41). Plus HST and licence.
$72,019.00 x 60 months @ 8.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 9.4% effective rate, cost of borrowing $21,602.41). Plus HST and licence.