| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$73,819.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (5.96% effective rate, cost of borrowing $6,637.75). Plus HST and license.
$73,819.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (5.96% effective rate, cost of borrowing $6,637.75). Plus HST and license.
$73,819.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 8.62% effective rate, cost of borrowing $2,461.09). Plus HST and licence.
$73,819.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 8.62% effective rate, cost of borrowing $2,461.09). Plus HST and licence.