| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$84,839.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.86% effective rate, cost of borrowing $9,236.48). Plus HST and license.
$84,839.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.86% effective rate, cost of borrowing $9,236.48). Plus HST and license.
$84,839.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 5.99% effective rate, cost of borrowing $10,392.82). Plus HST and licence.
$84,839.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 5.99% effective rate, cost of borrowing $10,392.82). Plus HST and licence.