| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$79,543.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.98% effective rate, cost of borrowing $8,659.90). Plus HST and license.
$79,543.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.98% effective rate, cost of borrowing $8,659.90). Plus HST and license.
$79,543.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 6.13% effective rate, cost of borrowing $9,800.31). Plus HST and licence.
$79,543.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 6.13% effective rate, cost of borrowing $9,800.31). Plus HST and licence.