| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$84,839.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.7% effective rate, cost of borrowing $7,628.66). Plus HST and license.
$84,839.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.7% effective rate, cost of borrowing $7,628.66). Plus HST and license.
$84,839.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.42% effective rate, cost of borrowing $2,687.99). Plus HST and licence.
$84,839.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.42% effective rate, cost of borrowing $2,687.99). Plus HST and licence.