| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$78,417.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (6.02% effective rate, cost of borrowing $11,489.93). Plus HST and license.
$78,417.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (6.02% effective rate, cost of borrowing $11,489.93). Plus HST and license.
$78,417.00 x 24 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 12.76% effective rate, cost of borrowing $11,291.67). Plus HST and licence.
$78,417.00 x 24 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 12.76% effective rate, cost of borrowing $11,291.67). Plus HST and licence.