| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$94,909.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.01% effective rate, cost of borrowing $13,942.55). Plus HST and license.
$94,909.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.01% effective rate, cost of borrowing $13,942.55). Plus HST and license.
$94,909.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 9.65% effective rate, cost of borrowing $23,873.81). Plus HST and licence.
$94,909.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 9.65% effective rate, cost of borrowing $23,873.81). Plus HST and licence.